Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KCC/CK Kozijnen B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOAG B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia (S) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RWA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valto B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 | Sportzaal Portland |
Donderdag | 20:00 | Sportzaal Portland |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67