Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tjoba 1 |
Accommodatienaam | Omnium |
Adres | Zwembadweg 3 |
Plaats | 4463AB GOES |
Telefoonnummer | 0113-233388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Tiggelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
E J (Esther) Corstanje | Tijdwaarnemer |
L A J (Hans) Koppejan | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA 1 - Tjoba 1 | 11 nov. 2017 | 21 - 28 |
Tjoba 1 - RWA 1 | 13 jan. 2018 | 22 - 17 |
Tjoba 1 - RWA 1 | 8 dec. 2018 | 28 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tjoba 1 | RWA 1 |
Thuis gewonnen | 40 | 58 |
Uit gewonnen | 35 | 45 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 65% |
% uit gewonnen | 42% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arend, Jan den | Overige staf | Teammanager |
Bos, Leen | Overige staf | Teammanager |
Dijkshoorn, Lenie | Teamspeler | |
Geervliet, Arnout | Teamspeler | |
Heiningen, Lars van | Teamspeler | |
Janssen, Jolien | Teamspeler | |
Noordzij, Janneke | Teamspeler | |
Noordzij, Lisanne | Teamspeler | |
Prikker, Daan | Teamspeler | |
Rossen, Rick van | Teamspeler | |
Rovaart, Jeroen van de | Technische staf | Assistent coach |
Verbaas, Andre | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Manon | Teamspeler | |
Broerse, Dennis | Teamspeler | |
Bruine, Patrick de | Teamspeler | |
Dardenne, Remko | Technische staf | Hoofd coach |
Goedegebure, Sharon | Teamspeler | |
Goossens, Andre | Technische staf | Assistent coach |
Goossens, Jan-Kees | Teamspeler | |
Harinck, Robin | Teamspeler | |
Melio, Jessica | Teamspeler | |
Walraven, Esmee | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67