Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA 4 |
Accommodatienaam | Rhoon |
Adres | Stationsstraat 1 a |
Plaats | 3161GH RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Tulp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortis 4 - RWA 4 | 1 dec. 2018 | 17 - 25 |
RWA 4 - Fortis 4 | 9 feb. 2019 | 23 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA 4 | Fortis 4 |
Thuis gewonnen | 45 | 30 |
Uit gewonnen | 36 | 18 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 56% | 37% |
% uit gewonnen | 45% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Barentsen, Arnold | Teamspeler | |
Buijs, Jorien | Teamspeler | |
Eenenaam, Joke van | Technische staf | |
Kats, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kieboom, Dagmar | Teamspeler | |
Lenos, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Louwerse, Sjoerd | Teamspeler | |
Meeusen, Agnetha | Teamspeler | |
Overbeeke, Ronald van | Technische staf | |
Paulusse, Colin | Teamspeler | |
Reijnierse, Rafaella | Teamspeler | |
Schijndel, Christy van | Overige staf | Teammanager |
Sleijpen, Jordy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Ent - Willemsen, Marjolein van der | Teamspeler | |
Erkel-Lima dos Santos, Renata van | Teamspeler | |
Giberius, Kenneth | Teamspeler | |
Hart, Gerco 't | Overige staf | Teammanager |
Huizer-Spanjer, Mirjam | Teamspeler | |
Klein, Dirk-jan | Teamspeler | |
Kooijman, Steven | Teamspeler | |
Spoormaker, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Zuijderduijn, Brian | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67