Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA E5 |
Accommodatienaam | Rhoon |
Adres | Stationsstraat 1 a |
Plaats | 3161GH RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lisanne) Noordzij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA E5 - DVS '69 E3 | 1 dec. 2018 | 0 - 19 |
DVS '69 E3 - RWA E5 | 9 feb. 2019 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA E5 | DVS '69 E3 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 11% | 36% |
% thuis gewonnen | 0% | 37% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Erkelens, Cody van | Teamspeler | |
Keijning, Benthe | Teamspeler | |
Sabben, Iris van | Teamspeler | |
Vries, Nikki de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Technische staf | Assistent coach |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Wieringen, Xavier van | Technische staf | Hoofd coach |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67