Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA C2 |
Accommodatienaam | Rhoon |
Adres | Stationsstraat 1 a |
Plaats | 3161GH RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kain) Zevenbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA C2 - Oranje Wit (D) C4 | 16 feb. 2019 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA C2 | Oranje Wit (D) C4 |
Thuis gewonnen | 33 | 40 |
Uit gewonnen | 21 | 34 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Altena, Evan | Teamspeler | |
Bouwknegt-Zwijnenburg, Ilonka | Technische staf | Hoofd coach |
Flach, Joram | Technische staf | Hoofd coach |
Rijkers, Ilse | Teamspeler | |
Verkerke, Julia | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Summer van | Teamspeler | |
Dijkshoorn-v.d. Weg, Akke | Technische staf | Hoofd coach |
Ent, Naomi van der | Teamspeler | |
Groot, Tess de | Teamspeler | |
Groot, Zoë de | Teamspeler | |
Koert, Isabella | Teamspeler | |
Lankhaar, Zeno | Teamspeler | |
Nobel, Anne Fleur le | Teamspeler | |
Tempelman, Amber | Teamspeler | |
Villerius, Borro | Teamspeler | |
Wieringen, Yannick van | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67