Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar (H) 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Sluisweg |
Adres | Sluisweg 135 |
Plaats | 3371ET HARDINXVELD-GIESSENDAM |
Telefoonnummer | 0184-614827 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A C A (Ton) Sprangers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vriendenschaar (H) 3 - RWA 5 | 12 okt. 2019 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar (H) 3 | RWA 5 |
Thuis gewonnen | 66 | 47 |
Uit gewonnen | 47 | 37 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Alias, Roland | Teamspeler | |
Bianchi, Nicole | Teamspeler | |
Hennink, Eva | Teamspeler | |
Klein, Sebastian | Teamspeler | |
Piek, Michiel | Teamspeler | |
Piek, Rogier | Teamspeler | |
Rienks - Beekenkamp, Marja | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudriaan, Jeffrey | Teamspeler | |
Hoftijzer, Wiebe | Teamspeler | |
Houwelingen, Dick van | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Danielle de | Teamspeler | |
Kazen, Tessa | Teamspeler | |
Kuup, Wil | Technische staf | Hoofd coach |
Peursem, William | Teamspeler | |
Ritmeester, Simone | Teamspeler | |
Vliegenthart, Jalise | Teamspeler | |
Vliegenthart, Niels | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67