Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwerkerk E6 |
Accommodatienaam | De Kleine Vink Veld |
Adres | Hoofdweg-Noord 9 k |
Plaats | 2913LB NIEUWERKERK AD IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-443544 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA E3 - Nieuwerkerk E6 | 14 sep. 2019 | 15 - 3 |
Nieuwerkerk E6 - RWA E3 | 12 okt. 2019 | 2 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwerkerk E6 | RWA E3 |
Thuis gewonnen | 14 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 15 |
% gewonnen | 36% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 36% |
% uit gewonnen | 31% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Brugmans, Marije | Teamspeler | |
Hensbergen, Jasmijn van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Baidjoe, Lalita | Technische staf | Hoofd coach |
Havenaar, Thom | Teamspeler | |
Kranenburg, Kars | Technische staf | Hoofd coach |
Plaisier, Lynde | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67