Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA 3 |
Accommodatienaam | Rhoon |
Adres | Stationsstraat 1 a |
Plaats | 3161GH RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A. (Chris) Tempelman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA 3 - Vriendenschaar (B) 2 | 7 dec. 2019 | 15 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA 3 | Vriendenschaar (B) 2 |
Thuis gewonnen | 43 | 52 |
Uit gewonnen | 28 | 39 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Geert Jan | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Boot, Lars | Overige staf | Teammanager |
Bree, Rolf de | Technische staf | Hoofd coach |
Bunnik, Jack | Teamspeler | |
Grutter, Jorrit de | Technische staf | Hoofd coach |
Heijden, Melissa van der | Teamspeler | |
Heikens, Werner | Teamspeler | |
Jong, Jur de | Teamspeler | |
Vogel, Raymond de | Technische staf | Hoofd coach |
Vries, Lotte de | Teamspeler | |
Wensveen, Merel van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giberius, Kenneth | Teamspeler | |
Giberius, Tristan | Teamspeler | |
Herik, Peter vd | Technische staf | |
Herik, Pippi vd | Teamspeler | |
Keemink, Ruben | Teamspeler | |
Noordzij, Janneke | Teamspeler | |
Noordzij, Jelle | Teamspeler | |
Purperhart, Tanysha | Teamspeler | |
Tichelaar, Amber | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67