Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna/Delta Logistiek C3 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Rossel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna/Delta Logistiek C3 - RWA C2 | 7 dec. 2019 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna/Delta Logistiek C3 | RWA C2 |
Thuis gewonnen | 36 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 61% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dijk, Summer van | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Sipke | Technische staf | |
Dijkshoorn-v.d. Weg, Akke | Technische staf | |
Ent, Naomi van der | Teamspeler | |
Groot, Tess de | Teamspeler | |
Kampen, Thijs van | Teamspeler | |
Koert, Isabella | Teamspeler | |
Otter, Elisabeth den | Teamspeler | |
Stout, Dewi | Teamspeler | |
Tempelman, Amber | Teamspeler | |
Wieringen, Julien van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bolt, Tjitske | Technische staf | Hoofd coach |
Breider, Sem | Technische staf | Hoofd coach |
Busch, Ella | Teamspeler | |
Dorp, Anoek van | Teamspeler | |
Jong, Jaro de | Teamspeler | |
Jutte, Floor | Teamspeler | |
Rijcke, Chris de | Teamspeler | |
Vlam, Sara | Teamspeler | |
Warnaar, Romée | Technische staf | Hoofd coach |
Wiegman, Luc | Teamspeler | |
Winden, Jules van | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67