Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels F1 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A.M. (Danique) van Santen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels F1 - RWA F1 | 7 dec. 2019 | 14 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels F1 | RWA F1 |
Thuis gewonnen | 36 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 35 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 34% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | |
Afgeschermd | Technische staf | |
Ent, Bram van der | Teamspeler | |
Molenaar, Stine | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Burgers, Rob | Technische staf | |
Overkleeft, Wendy | Technische staf | |
Schulte, Tim | Teamspeler | |
Smit, Kim | Teamspeler | |
Vellekoop, Daniëlle | Technische staf | |
Verkade, Bram | Teamspeler |
Adres veld: Correspondentie
Landweg 1 Adres:
3171 AL Poortugaal Eline Verestraat 39
010 - 50 161 20 3193 TS Hoogvliet
Sporthal Rhoon: Sporthal Portland:
Stationstraat 1a De Beurs 41
3161 GH Rhoon 3162 WB Rhoon
010 - 50 187 53 010 - 48 178 67